| Atelier Energies et Santé - "Stratégies pour une santé optimale" |
| F R U I T S | |||||
|
alcalinisant | acidifiant |
|
alcalinisant | acidifiant |
|
| ||||
|
x | . |
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
. | x |
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . | |||
| . | |||||
|
| ||||
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . | . | ||
|
x | . |
| ||
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
x | . |
|
. | x |
|
x | . | . | . | . |
| . | |||||
|
. | ||||
|
x | . |
|
||
|
x | . |
|
||
|
x | . |
|
||
|
x | . |
|
||
|
x | . |
|
||
| Légumes | |||||
|
alcalinisant | acidifiant |
|
alcalinisant | acidifiant |
|
| ||||
|
. | x |
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
| ||
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . | . | ||
|
. | x |
| ||
|
x | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . |
|
x | . | . | ||
|
x | . |
| ||
|
. | x |
|
. | x |
|
x | . | . | ||
| Aliments de compromis | |||||
|
alcalinisant | acidifiant |
|
alcalinisant | acidifiant |
|
| ||||
|
. | x |
| ||
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
x | . |
|
x | . |
|
. | ||||
|
. | x |
| ||
|
. | x |
|
x | . |
|
. | x |
|
x | . |
|
. | x |
|
x | . |
|
. | x | . | ||
|
. | x |
| ||
|
. | x |
|
. | x |
|
x | . |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x | . | ||
|
. | x |
| ||
|
. | x |
|
x | . |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x | . | ||
| Aliments de dégénérescence | |||||
|
alcalinisant | acidifiant |
|
alcalinisant | acidifiant |
|
| ||||
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
|
. | x |
Retour sommaire - Retour Acide-base